检测价格表
价格透明,无隐藏费用。所有价格均含 GST。
| 服务项目 | 价格 |
|---|---|
| 购房前建筑与虫害检查 | $450.00 起 |
| 售前(拍卖前)检查 | $450.00 起 |
| 交房 / PCI 竣工检查 | $450.00 起 |
| 新建施工阶段检查 | $500.00 起 |
| 建筑商缺陷保修检查 | $500.00 起 |
| 木材虫害检查 | $350.00 起 |
| 商业物业检查 | $550.00 起 |
| 结构检查 | $450.00 起 |
| 侵入式建筑检查 | $550.00 起 |
| 无人机屋顶检查 | $320.00 起 |
| 甲基苯丙胺表面检测 | $170.00 起 |
| 泳池安全检查与证书 | $260.00 起 |
所示价格为标准房产的起始价格。具体报价取决于房产大小和类型——大型及多层住宅费用较高。请联系我们获取您房产的准确报价。
