Lista de precios de inspecciones
Precios transparentes, sin sorpresas. Todos los precios incluyen GST.
| Servicio | Precio |
|---|---|
| Inspección de edificio y plagas previa a la compra | Desde $450.00 |
| Inspección previa a la venta (o subasta) | Desde $450.00 |
| Inspección de entrega / PCI | Desde $450.00 |
| Inspecciones por etapas de construcción (obra nueva) | Desde $500.00 |
| Inspección de garantía de defectos de construcción | Desde $500.00 |
| Inspección de plagas de la madera | Desde $350.00 |
| Inspección de propiedad comercial | Desde $550.00 |
| Inspección estructural | Desde $450.00 |
| Inspección invasiva del edificio | Desde $550.00 |
| Inspección de tejado con dron | Desde $320.00 |
| Análisis de superficies por metanfetamina | Desde $170.00 |
| Inspección de seguridad de piscina y certificado | Desde $260.00 |
Los precios indicados son precios iniciales para propiedades estándar. La cotización exacta depende del tamaño y el tipo de propiedad: las viviendas más grandes y de varios pisos tienen tarifas más altas. Contáctenos para obtener una cotización fija para su propiedad.
¿Listo para reservar su inspección?
Obtenga una cotización rápida para cualquier propiedad en Brisbane, Logan, Gold Coast, Ipswich o Moreton Bay — informe completo entregado el mismo día.
