Yoxlama qiymət siyahısı
Şəffaf qiymətlər, sürprizsiz. Bütün qiymətlərə GST daxildir.
| Xidmət | Qiymət |
|---|---|
| Alışdan Əvvəl Bina və Zərərverici Yoxlaması | $450.00-dən |
| Satışdan Əvvəl (Hərracdan Əvvəl) Yoxlama | $450.00-dən |
| Təhvil / PCI Yoxlaması | $450.00-dən |
| Yeni Tikinti Mərhələ Yoxlamaları | $500.00-dən |
| Tikinti Qüsurları Zəmanət Yoxlaması | $500.00-dən |
| Taxta Zərərverici Yoxlaması | $350.00-dən |
| Kommersiya Əmlakı Yoxlaması | $550.00-dən |
| Struktur Yoxlaması | $450.00-dən |
| İnvaziv Bina Yoxlaması | $550.00-dən |
| Dronla Dam Yoxlaması | $320.00-dən |
| Metamfetamin Səth Testi | $170.00-dən |
| Hovuz Təhlükəsizliyi Yoxlaması və Sertifikat | $260.00-dən |
Göstərilən qiymətlər standart əmlaklar üçün başlanğıc qiymətləridir. Dəqiq qiymət əmlakın ölçüsündən və növündən asılıdır — daha böyük və çoxmərtəbəli evlər daha yüksək haqq tələb edir. Əmlakınız üçün sabit qiymət almaq üçün bizimlə əlaqə saxlayın.
Yoxlamanızı sifariş etməyə hazırsınız?
Brisbane, Logan, Gold Coast, Ipswich və ya Moreton Bay-də istənilən əmlak üçün sürətli qiymət alın — ətraflı hesabat həmin gün təqdim olunur.
